Diamantové kotouče
Hlavní využití KERAMIKA
EXTOL Ceramic
![]()
Segment: 8 mm
Pro materiál
– keramické materiály
– obklady, dlažby
– porcelán
– sklo
– žula, mramor
– čedič
Přednosti
– skvělý poměr cena/výkon
– dlouhá životnost
– speciální segment, velká ostrost
| Průměr | Cena v Kč bez DPH | Upínání [mm] | |
| 115 mm | 360 | 22,23 |
|
| 125 mm | 400 | 22,23 | |
| 230 mm | 960 | 22,23 | |
| 250 mm | 1100 | 25,4 |
|
Ceramic
![]()
Segment: 10 mm
Pro materiál
– keramické materiály
– žáruvzdorný materiál
– tvrdý pálený Klinker
– trubky z kameniny
Přednosti
– skvělý poměr cena/výkon
– tichý chod
– ideální na obklady kachlových kamen
| Průměr | Cena v Kč bez DPH | Upínání [mm] | |
| 115 mm | 300 | 22,23 |
|
| 125 mm | 350 | 22,23 | |
| 350 mm | 2600 | 25,4 |
|
| 400 mm | 4200 | 25,4 | |
Fliesse MAX
![]()
Segment: 10 mm
Pro materiál
– keramické materiály
– žáruvzdorný materiál
– tvrdý pálený Klinker
– trubky z kameniny
Přednosti
– vysoká kvalita
– tichý chod
| Průměr | Cena v Kč bez DPH | Upínání [mm] | |
| 115 mm | 545 | 22,23 |
|
| 125 mm | 620 | 22,23 | |
| 150 mm | 720 | 22,23 | |
| 180 mm | 860 | 22,23 | |
| 230 mm | 1200 | 22,23 | |
| 250 mm | 1340 | 25,4 |
|
| 300 mm | 2570 | 25,4 | |
| 350 mm | 3150 | 25,4 | |
