Řezné kotouče - ocel/nerez
Hells Bells
Tvar 41 – ploché řezání
Řezné kotouče Hells Bells s bakelitovým pojivem jsou vyrobeny z prémiového korundového zrna.
Kotouče jsou určeny pro řezání uhlíkových ocelí, konstrukčních ocelí a nerezových ocelí.
| Průměr [mm] | Model | Balení (Ks) | Cena v Kč bez DPH |
| 115×1,0x22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 17 |
| 115×1,2×22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 17 |
| 115×1,6×22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 18 |
| 115×2,0x22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 18 |
| 115×2,5×22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 19 |
| 115×3,0x22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 20 |
| 115×3,2×22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 20 |
| 125×1,0x22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 18 |
| 125×1,2×22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 18 |
| 125×1,6×22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 19 |
| 125×2,0x22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 20 |
| 125×2,5×22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 21 |
| 125×3,0x22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 22 |
| 125×3,2×22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 22 |
| 150×1,0x22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 29 |
| 150×1,6×22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 29 |
| 150×2,0x22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 29 |
| 150×2,5×22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 29 |
| 150×3,0x22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 30 |
| 180×1,6×22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 33 |
| 180×2,0x22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 34 |
| 180×2,5×22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 34 |
| 180×3,0x22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 35 |
| 230×1,6×22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 48 |
| 230×2,0x22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 50 |
| 230×2,5×22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 52 |
| 230×3,0x22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 53 |
| 230×3,2×22,2 | INOX Hells Bells | 25 | 53 |
INCO Flex
Tvar 41 – ploché řezání
Kotouč používaný především v železničním a tramvajovém průmyslu – pro řezání kolejnic.Vyznačuje se vysokou stabilitou, která zajišťuje efektivní a pohodlné řezání velkých průřezů.
Určeno také pro uhlíkovou ocel, nástrojovou ocel, vysoce legovanou ocel a ocelolitinu, volitelně pro litinu.
VHODNÝ PRO RUČNÍ ROZBRUŠOVACÍ PILY
| Průměr [mm] | Max. otáčky | Balení (Ks) | Cena v Kč bez DPH |
| 350x4x25,4 | 5 500 ot./min | 10 | 230 |
| 350x4x32 | 5 500 ot./min | 10 | 230 |
| 400x4x25,4 | 4 800 ot./min | 10 | 270 |
| 400x4x32 | 4 800 ot./min | 10 | 280 |
REDUKČNÍ VLOŽKY
| Typ | Cena v Kč bez DPH |
| 32/20 mm, šíře 6 mm | 15 |
| 5,4/20 mm, šíře 3 mm | 50 |
| Typ | Cena v Kč bez DPH |
| 25,4/20 mm, šíře 10 mm | 99 |
